<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Сеопульт – отзывы о работе</title>
	<atom:link href="http://lashtanov.ru/seopult/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lashtanov.ru/seopult/</link>
	<description>Персональный блог Ивана Лаштанова</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 09:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: Bes</title>
		<link>http://lashtanov.ru/seopult/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>Bes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 05:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lashtanov.ru/?p=373#comment-580</guid>
		<description>блин, я когда на сайт попал у меня дежавю случилось, дизайн как у моего блога</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>блин, я когда на сайт попал у меня дежавю случилось, дизайн как у моего блога</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andry</title>
		<link>http://lashtanov.ru/seopult/comment-page-1/#comment-547</link>
		<dc:creator>Andry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 17:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lashtanov.ru/?p=373#comment-547</guid>
		<description>Отлично! Мне как раз нужно крутить один свой сайт. Приятная инфа про гугл от divone, так как мой сайт в зоне UA, а у нас в основном все гуглят.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отлично! Мне как раз нужно крутить один свой сайт. Приятная инфа про гугл от divone, так как мой сайт в зоне UA, а у нас в основном все гуглят.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://lashtanov.ru/seopult/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lashtanov.ru/?p=373#comment-540</guid>
		<description>По ВЧ запросам так ничего у меня и не вышло. Возможно для этого надо либо денег много, либо мозги нереального объема. Зато по НЧ запросам неплохо получается...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По ВЧ запросам так ничего у меня и не вышло. Возможно для этого надо либо денег много, либо мозги нереального объема. Зато по НЧ запросам неплохо получается&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сухой</title>
		<link>http://lashtanov.ru/seopult/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>Сухой</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lashtanov.ru/?p=373#comment-468</guid>
		<description>А у меня сайт год в сеопульте - гугл и рама в топе, а яшка по высокочастотнику никак.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А у меня сайт год в сеопульте &#8211; гугл и рама в топе, а яшка по высокочастотнику никак.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Mr.Snow</title>
		<link>http://lashtanov.ru/seopult/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Mr.Snow</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 04:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lashtanov.ru/?p=373#comment-433</guid>
		<description>Иван, ты бы за это время выложил бы еще и график с процессами... те цифры что выложил ни очем не говорят без самих кейвердов. а графики хоть немного больше инфы дадут.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Иван, ты бы за это время выложил бы еще и график с процессами&#8230; те цифры что выложил ни очем не говорят без самих кейвердов. а графики хоть немного больше инфы дадут.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: divone</title>
		<link>http://lashtanov.ru/seopult/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>divone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lashtanov.ru/?p=373#comment-431</guid>
		<description>У меня другие результаты.Яндекс и Гугл в десятке а Рамблер где-то на 3 странице</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня другие результаты.Яндекс и Гугл в десятке а Рамблер где-то на 3 странице</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

